Совет Директоров Лукойла утвердил состав правления компании
Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был решен ряд вопросов, связанных с корпоративным управлением.
Так, в частности, был утвержден следующий состав Правления Компании:
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент |
| 2. | Барков Анатолий Александрович | Вице-президент по общим вопросам, корпоративной безопасности и связи |
| 3. | Воробьев Вадим Николаевич | Вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов |
| 4. | Кукура Сергей Петрович | Первый вице-президент |
| 5. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент |
| 6. | Малюков Сергей Николаевич | Вице-президент по контролю и внутреннему аудиту |
| 7. | Масляев Иван Алексеевич | Вице-президент – Главный юридический советник |
| 8. | Матыцын Александр Кузьмич | Вице-президент по финансам |
| 9. | Москаленко Анатолий Алексеевич | Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию |
| 10. | Муляк Владимир Витальевич | Вице-президент по технологиям и разработке нефтяных и газовых месторождений |
| 11. | Некрасов Владимир Иванович | Первый вице-президент |
| 12. | Субботин Валерий Сергеевич | Вице-президент по поставкам и продажам |
| 13. | Федотов Геннадий Станиславович | Вице-президент по экономике и планированию |
| 14. | Федун Леонид Арнольдович | Вице-президент по стратегическому развитию |
| 15. | Хавкин Евгений Леонидович | Вице-президент – руководитель Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 16. | Хоба Любовь Николаевна | Вице-президент – Главный бухгалтер |
Кандидатуры членов Правления были предложены Президентом Компании и рекомендованы к утверждению Комитетом по кадрам и вознаграждениям.
На заседании Совета директоров также были утверждены основные условия договоров, заключаемых с членами Правления.
В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также учитывая рекомендации Комитета по аудиту, Совет директоров определил предельный размер оплаты аудиторских услуг по аудиту отчетности Компании по российским стандартам учета за 2012 год в сумме 12,2 миллиона рублей.
Совет директоров также утвердил план своей работы на 2012-2013 годы.
