RDCR-2018: ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЮ
TMG Worldwide провела 6-й RDCR на прошлой неделе, 12 апреля, в отеле Балчуг Кемпински, который расположен в самом центре Москвы. Организаторы благодарны партнерской поддержке компании National Oilwell Varco, которая выступила Платиновым спонсором форума, а также Золотых спонсоров — компаний MTU и Hardbanding Solutions.
RDCR является ведущим российским собранием специалистов по бурению, заканчиванию и добыче. Основанный в 2013 году, форум привлекает к участию экспертов по бурению, заканчиванию и добыче. Мероприятие позволяет собрать вместе все компании, которые принимают участие создании стоимости строительства и обслуживания нефтегазовых скважин — национальных и международных операторов, буровых и сервисных компаний, а также поставщиков технологий и оборудования. В России больше нет мероприятия из сектора бурения и добычи, которое сравнилось бы с RDCR по уровню участников.

Чтобы ознакомиться со списком участников, пожалуйста, нажмите здесь
Чтобы ознакомиться с программой форума, пожалуйста, нажмите здесь
Чтобы продолжить прочтение отчета по мероприятию, пожалуйста, нажмите здесь.
Для просмотра фотогалереи, пожалуйста, нажмите здесь.
RDCR-2018 в цифрах:
Делегатов: 358 (нажмите здесь для просмотра списка участников)
Спонсоров: 24
Нефтегазовых компаний: 50
Буровых подрядчиков: 27
Нефтесервисных компаний и Поставщиков: 116
Стран-участниц: 12
Докладчиков: 35
Организаторы рады поблагодарить всех спонсоров форума RDCR-2018 за поддержку мероприятия:
Платинового спонсора: NOV
Золотых спонсоров: MTU Friedrichshafen и Hardbanding Solutions
Серебряных спонсоров: EDC Group, DrawWorks LP, ПСК Буртехнологии, ABB, Caterpillar, TMK, Акватик-Бурильные трубы и Бурильные трубы, Drilling Systems, Phoenix TSR
Бронзового спонсора: Nabors
Спонсоров: Eckel Manufacturing, Краснодарский Завод Нефтемаш и Хадыженский Машиностроительный Завод, Derrick — Step Oiltools, а также всех информационных партнеров мероприятия.
Мы также хотим выразить благодарность выступающим, модераторам, участникам президиумов и всем делегатам форума за участие в мероприятии. Без вашего участия и поддержки было бы невозможно улучшать формат проведения RDCR из года в год.

Из-за большого числа участников в этом году организаторы не смотри приветствовать всех делегатов в одном зале для вступительной речи и открывающего доклада. Вместо этого всем делегатам было предложено выбрать зал, который был наиболее интересен для каждого и сразу отправиться в него. Технологические залы была разбиты следующим образом: (ниже представлены выступающие и модераторы сессий)
Зал 1: Услуги по бурению и заканчиванию
Состоял из презентаций компаний: Роснефть, РН-Уватнефтегаз, Салым Петролеум Девелопмент, MOL Group, Татнефть, Газпромнефть-Ямал, Мессояханефтегаз. Ознакомиться с полной программой можно здесь
Модераторы сессий: Дмитрий Крепостнов, Руководитель проекта, Управление технологий и инжиниринга, Департамент строительства скважин, Роснефть; Евгений Пилипец, Заместитель начальника управления технологий и инжиниринга, Роснефть; Антуан Дамор, Менеджер отдела бурения, Салым Петролеум Девелопмент Н.В.
Зал 2: Буровое оборудование и управление буровыми операциями
Состоял из презентаций компаний: СевКомНефтегаз, ССК, Татбурнефть, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, MTU, NOV, Nabors. Ознакомиться с полной программой можно здесь
Модераторы сессий: Евгений Рыков, Заместитель генерального директора по бурению, НафтаГаз; Дин Силлеруд, Руководитель по инжинирингу буровых установок, EDC Group
Зал 3: Внутрискважинные работы и добыча
Состоял из презентаций компаний: Варьеганнефтегаз, Роснефть, BP, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, NOV. Ознакомиться с полной программой можно здесь
Модераторы сессий: Мартин Райланс, Вице-президент по разведочному бурению скважин, BP; Алексей Пестриков, Главный специалист Департамента научно-технического развития и инноваций, Роснефть

Все сессии включали выступления нефтегазовых операторов по анализам примеров из их практики работы, а также технологическим вызовам, с которыми они сталкиваются; выступления поставщиков технологий, которые представили аудитории свои технологические решения для преодоления тех вызовов и проблем, которые стоят перед российским сектором по бурению, заканчиванию и добыче.
Планы на 2019
7-ой RDCR в 2019 году увидит улучшения и дополнения во всех областях, подготовка уже началась. Ключевые места под выступления сервисных и технологических компаний уже находятся в стадии бронирования — для обеспечения вашего участия, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Мы уже начали сбор обратной связи и верстку программы 2019 года, и будем рады вашим предложениям и запросам. Нам важно, чтобы RDCR продолжал развиваться вместе с вами и освещать ключевые проблемы и вызовы российского рынка строительства скважин и добычи.
Программа RDCR-2019 и доклады от нефтегазовых компаний
Пожалуйста, направьте темы, которые, по вашему мнению, должны быть рассмотрены в следующем году Полу Сиду на paul.seed@rogtecmagazine.com (+34 951 388 667)(на русском или английском языках). Мы обязательно дадим вам обратную связь. Мы просим уделить отдельное внимание этому абзацу сотрудникам нефтегазовых компаний. Дело в том, что компания-организатор и консультативный совет верстает программу исходя из ваших потребностей, т.к. именно вы из года в год являетесь драйвером строительства все более сложных скважин в регионе. Пожалуйста, свяжитесь с Полом если у вас есть желание поделиться опытом с коллегами по отрасли. И оргкомитет и консультативный совет подберут вам подходящую сессию для выступления.
Делегатское участие на RDCR-2019
Для регистрации делегатского участия RDCR-2019, пожалуйста, заполните форму здесь, или напишите письмо Кристиану Диасу на christian.dias@tmgmedia.es (+34 951 388 667)(на русском или английском языках). Мы оперативно свяжемся с вами.
Участие с докладом, мини-стендом и другие рекламные возможности для буровых, сервисных компаний и компаний-поставщиков оборудования и технологий:
Для уточнения различных вариантов участия в форуме с продвижением продуктов и решений вашей компании, пожалуйста, свяжитесь с Дагом Робсоном по doug.robson@rogtecmagazine.com (+34 951 388 667)(на русском или английском языках)
Буровые технологии будущего доступны уже сегодня
Полный список участников RDCR-2018
| 3M | Технические продажи, 3М Проппанты | ||
| АББ | Региональный менеджер по маркетингу, Россия | ||
| АББ | Вице-президент АББ в России, руководитель подразделения Дискретная Автоматизаци и движение | ||
| АББ | Начальник подразделения, Промышленные приводы | ||
| АББ | Руководитель департамента Двигатели и Генераторы | ||
| Акватик-Бурильные трубы | Генеральный директор | ||
| Акватик-Бурильные трубы | Исполнительный директор | ||
| Alpha Energy | Директор | ||
| Аман-Гео | Соучредитель | ||
| АМИЛКО | Ведущий менеджер по продажам крахмалов для бурения | ||
| Arconic | Менеджер по инновационным технологиям | ||
| АРКТИК СПГ 2 | Ведущий специалист Отдела бурения и технологического сопровождения | ||
| Arnco Technologies | Директор по развитию бизнеса | ||
| Астра Стар | Региональный менеджер по России | ||
| ООО В1 | технический директор | ||
| БайТекс (MOL Group) | Ведущий инженер по бурению | ||
| БайТекс (MOL Group) | Менеджер по бурению | ||
| БайТекс (MOL Group) | Директор по бурению и КРС | ||
| БайТекс (MOL Group) | Советник по бурению | ||
| БайТекс (MOL Group) | Начальник службы буровых работ | ||
| Baker Hughes | Менеджер по маркетингу и продажам, Россия и Каспий | ||
| Baker Hughes | Менеджер по нефтяному инжинирингу и геонауке, Россия и Каспий | ||
| Башнефтегеофизика | Заместитель руководителя департамента наклонно-направленного и горизонтального бурения по технологии | ||
| БашНИПИнефть | Руководитель сектора техники и технологии строительства скважин | ||
| Бентек | Генеральный директор | ||
| Бентек | Генеральный директор, СНГ | ||
| Бентек | Старший инженер по техническим продажам | ||
| BICO Drilling Tools | Менжуданродный менеджер по развитию бизнеса | ||
| Буркит Ойлтек | Менеджер по продажам | ||
| Буркит Ойлтек | Генеральный директор | ||
| Буркит Ойлтек Рус | Глава подразделения технических продаж и поддержки | ||
| BP | Вице-президент по бурению скважин | ||
| BP | Инженер по технологии добычи нефти и газа | ||
| БСК РИНАКО | Президент | ||
| Business Polygon | Партнер | ||
| Катерпиллар Нефть и Газ | Менеджер по Ключевым Клиентам | ||
| Caterpillar Oil&Gas | Глобальный департамент послепродажной поддержки | ||
| Катерпиллар Нефть и Газ | Территориальный менеджер по продажам | ||
| Центр цементирования скважин | Инженер по креплению скважин | ||
| Черноморнефтегаз | Начальник управления разведочного и эксплуатационного бурения | ||
| Черноморнефтегаз | Начальник группы по капитальному ремонту скважин | ||
| Черноморнефтегаз | Начальник отдела по бурению скважин | ||
| ЧТПЗ | Ведущий специалист Департамента по стратегии и развитию бизнеса | ||
| Cognitive Technologies (UK) Limited | Продажа и маркетинг | ||
| Cognitive Technologies (UK) Limited | Заместитель директора | ||
| Cognitive Technologies (UK) Limited | Руководитель представительства | ||
| Cognitive Technologies (UK) Limited | Директор | ||
| Cummins | Менеджер по маркетингу и продажам | ||
| Дельта Энерджи Сервисиз | Директор | ||
| Derrick Equipment Company | Менеджер по продажам | ||
| Derrick Equipment Company | Президент | ||
| Digital Field Technologies | Директор по развитию | ||
| ДП Мастер | Заместитель Генерального Директора по России и странам Восточной Европы | ||
| DrawWorks LP | Управляющий директор | ||
| Бурение и нефть, Специализированный журнал | Генеральный директор | ||
| Бурение и нефть, Специализированный журнал | Менеджер по рекламе | ||
| Бурильные трубы | Генеральный директор | ||
| Drilling Specialties Company, a division of Chevron Phillips Che | Менеджер по техническим продажам, Бурение | ||
| Drilling Systems | Менеджер | ||
| Drilling Systems | консультант | ||
| Drillmec | Менеджер по продажам, СНГ | ||
| Drillmec | Генеральный директор, Россия | ||
| DrillScan | Менеджер по развитию бизнеса, Россия и Каспий | ||
| Эккель/Коралайна Инжиниринг | Менеджер проекта | ||
| EDC Group | Руководитель по инжинирингу буровых установок | ||
| EDC Group | Руководитель группы инженерии | ||
| Группа ERIELL | Инженер по бурению, Новоуренгойский филиал | ||
| Группа ERIELL | Главный специалист, Отдел корпоративного управления и стратегического планирования | ||
| Группа ERIELL | Главный технолог, Технологическая служба | ||
| Группа ERIELL | Ведущий инженер, Технологическая служба | ||
| Группа ERIELL | Директор департамента скважинных технологий и геологии | ||
| Буровая компания Евразия | Старший инженер | ||
| Буровая компания Евразия | Ведущий инженер-технолог | ||
| ЭКСПОГРАУНД ГРУП | Генеральный директор | ||
| Экспозиция Нефть Газ | Менеджер по маркетингу | ||
| Forum B + V Oil Tools | Региональный менеджер, Россия | ||
| Forum B + V Oil Tools | Вице-президент, Инструменты подачи труб | ||
| НИПЦ ГНТ | Управляющий директор, к.т.н., MBA | ||
| Газпром Бурение | Заместитель руководителя Департамента продаж | ||
| Газпром Бурение | Начальник Управления по развитию бизнеса | ||
| Газпром флот | Заместитель начальника производственного отдела по испытанию, освоению, капитальному ремонту скважин и промысловой геофизики | ||
| Gazprom International | Начальник Отдела технологий строительства скважин | ||
| Газпром Нефть | Советник генерального директора | ||
| Газпромнефть-Ангара | Начальник управления, Управление по бурению и ВСР проекта «Бажен» | ||
| Газпромнефть-Муравленко | Заместитель генерального директора по бурению и ВСР | ||
| Газпромнефть-Развитие | Заместитель исполнительного директора по бурению | ||
| Газпромнефть-Сахалин | Начальник отдела ПТ, ОТ и ООС | ||
| Газпромнефть-Восток | Начальник отдела инжиниринга бурения, Управление по бурению скважин | ||
| Газпромнефть-Ямал | управление инжиниринга | ||
| Группа Компаний Элит | Генеральный директор | ||
| ГЕО ТРЕНД КОРПОРЕЙШН | Президент | ||
| GEOSPLIT | Генеральный директор | ||
| GEOSPLIT | Технический инженер | ||
| Геонавигационные технологии | Заместитель генерального директора, директор по технологическому развитию | ||
| ГНС | Руководитель проектов по бурению с управляемым давлением | ||
| ГНС | Директор по развитию бизнеса | ||
| Гольфстрим | Руководитель отдела проектирования и инжиниринга | ||
| Гольфстрим | Ведущий геолог по бурению | ||
| Гольфстрим | Заместитель руководителя по бурению | ||
| Гольфстрим | Руководитель службы буровых растворов | ||
| Гольфстрим | Начальник цеха текущего и капитального ремонта скважин | ||
| Гольфстрим | Ведущий инженер по бурению | ||
| РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина | Студент, Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин | ||
| РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина | Студент, Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин | ||
| Gyrodata | Региональный менеджер по России и Центральной Азии | ||
| Hardbanding Solutions | Специалист по нанесению | ||
| Хардбендинг Солюшнз Евразия | Генеральный директор | ||
| Хардбендинг Солюшнз Евразия | Заместитель генерального директора | ||
| Хардбендинг Солюшнз Евразия | Коммерческий директор | ||
| Hardbanding Solutions Europe | Директор | ||
| АйСи ИМПЭКС | Заместитель генерального директора | ||
| Интегра Менеджмент; ГК Интегра | Советник президента | ||
| Интера | Коммерческий директор | ||
| Интера | Генеральный директор | ||
| Инвестгеосервис | Заместитель директора Департамента инженерии | ||
| Инвестгеосервис | Главный технолог по внедрению перспективных технологий | ||
| Инвестгеосервис | Главный энергетик | ||
| Инвестгеосервис | Заместитель Коммерческого директора | ||
| Инвестгеосервис | Начальник производственно-технического отдела | ||
| Инвестгеосервис | Начальник коммерческого управления | ||
| ITE Москва | Директор Департамента нефтегазовых выставок и конференций | ||
| ITE Москва | Продюсер деловой программы Дирекции нефтегазовых выставок и конференций | ||
| АО НК «КазМунайГаз» | |||
| ДЖСПМ РУС | Генеральный директор | ||
| КазБурГаз | Вице-президент по развитию бизнеса | ||
| КСА ДОЙТАГ Раша | Заместитель Генерального Директора по Производству | ||
| КСА ДОЙТАГ Раша | Заместитель начальника Управления комплексных услуг по бурению | ||
| Хадыженский Машиностроительный Завод | Коммерческий директор | ||
| Краснодарский завод НЕФТЕМАШ | Генеральный директор | ||
| Краснодарский завод НЕФТЕМАШ | Старший менеджер отдела маркетинга | ||
| Красноярскгазпром нефтегазпроект | Начальник отдела контроля строительства скважин | ||
| Красноярскгазпром нефтегазпроект | Заместитель начальника отдела проектирования строительства морских скваж | ||
| Красноярскгазпром нефтегазпроект | Ведущий инженер по испытанию скважин | ||
| Красноярскгазпром нефтегазпроект | Ведущий специалист | ||
| LafargeHolcim (Россия) | Менеджер по работе с ключевыми клиентами, Тампонажный цемент, Россия и СНГ | ||
| ЛениногорскРемСервис | Первый заместитель директора — Главный инженер | ||
| ЛениногорскРемСервис | Заместитель директора по бурению | ||
| ЛениногорскРемСервис | Начальник отдела по строительству скважин | ||
| Логистические Системы | Управляющий | ||
| ЛУКОЙЛ | Cтарший менеджер, Управление операционных и буровых технологий | ||
| ЛУКОЙЛ | Cтарший менеджер, Управление операционных и буровых технологий | ||
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Начальник отдела добычи нефти и газа | ||
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Начальник отдела разработки нефтяных и газовых месторождений | ||
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Ведущий геолог отдела мониторинга разработки нефтяных и газовых месторождений и повышения нефтеотдачи пластов | ||
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Начальник отдела сопровождения бурения | ||
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | Ведущий геолог отдела мониторинга разработки нефтяных и газовых месторождений и повышения нефтеотдачи пластов | ||
| ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь | Начальник центра сопровождения бурения | ||
| ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь | Начальник технологического отдела | ||
| Mantrac Vostok | Менеджер по работе с клиентами | ||
| Mantrac Vostok | Менеджер по работе с клиентами | ||
| МХК ЕВРОХИМ | Руководитель Департамента бурения и ремонта скважин Дивизион «Нефть и Газ» | ||
| МХК ЕВРОХИМ | Заместитель начальника управления по бурению | ||
| МХК ЕВРОХИМ | Менеджер по буровым растворам | ||
| McCoy Global | Менеджер по продажам, Канада и СНГ | ||
| Мессояханефтегаз | Начальник отдела инженерных технологий Управление инжиниринга бурения | ||
| Мессояханефтегаз | Руководитель направления по заканчиванию | ||
| Международный Институт Энергетической Политики и Дипломатии | Заместитель директора, к.э.н. | ||
| M-I SWACO «Россия Суша» | Руководитель отдела продаж | ||
| Московский Авиационный Институт | Профессор | ||
| Мотовилиха – гражданское машиностроение | Менеджер по продукту | ||
| Мотовилиха – гражданское машиностроение | Начальник департамента продаж | ||
| Мотовилиха – гражданское машиностроение | Коммерческий директор | ||
| Мотовилиха – гражданское машиностроение | Начальник отдела анализа и контроля инвестиционных программ и проектов | ||
| MTU Friedrichshafen GmbH | Менеджер по продажам нефтегазового и карьерного оборудования | ||
| MTU Friedrichshafen GmbH | |||
| ООО «МТУ РУС» | инженер по применению оборудования | ||
| Nabors Drilling (Russia) | Директор по развитию бизнеса автоматизированных систем и эффективности бурения | ||
| Nabors Drilling Solutions | Директор по развитию бизнеса | ||
| Nabors в России | Генеральный директор | ||
| Нафта Дриллинг | Коммерческий директор | ||
| НафтаГаз | Заместитель генерального директора по бурению | ||
| Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса | Президент, Председатель Правления | ||
| Национальная Буровая Компания | Главный инженер | ||
| Национальная Буровая Компания | Ведущий специалист | ||
| НК Нефтиса | Заместитель начальника Управления по скважинным технологиям | ||
| НьюТек Сервисез | Вице-президент по продажам и маркетингу | ||
| Московские нефтегазовые конференции | Помощник директора | ||
| ТД НКМЗ | Заместитель генерального директора по технологиям | ||
| NOV Completion & Production Solutions | Региональный менеджер | ||
| NOV Completion & Production Solutions | Руководитель проектов | ||
| NOV Completion & Production Solutions | Инженер-технолог по заканчиванию скважин | ||
| NOV Completion & Production Solutions | Руководитель проектов | ||
| NOV Кострома | Заместитель генерального директора | ||
| NOV Rig Systems | Менеджер по продажам, Буровые установки и оборудование | ||
| NOV Rig Systems | Генеральный менеджер | ||
| NOV Rig Systems — Aftermarket | Региональный менеджер по продажам | ||
| NOV Welbore Technologies — Tuboscope | Генеральный директор по России | ||
| NOV Wellbore Technologies | Региональный Директор — Россия и СНГ | ||
| NOV Wellbore Technologies — Grant Prideco | Директор Департамента бурильных труб — Россия/СНГ | ||
| НОВАТЭК | Начальник Управления скважинных технологий | ||
| НПФ Геофизика | Заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам | ||
| НПП ОРИОН | Начальник отдела внешней кооперации | ||
| НПП ОРИОН | Начальник сервисной службы | ||
| НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ | Директор ТОП «Западная Сибирь» | ||
| НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ | Директор | ||
| Ойл Энерджи | Руководитель отдела Реагенты для буровых растворов | ||
| Ойл Энерджи | Специалист отдела Реагенты для буровых растворов | ||
| Ойл Энерджи | Ведущий инженер отдела ПНП | ||
| Oleon | Менеджер по нефтегазовой химии и маслам | ||
| ОМК | Менеджер продуктовых проектов | ||
| OMK | Менеджер по работе с проектными институтами | ||
| OMK | Аналитик по направлению трубная продукция | ||
| Peloton | Заместитель регионального управляющего | ||
| Perigon | Генеральный директор | ||
| Петро Тул | Заместитель генерального директора по развитию бизнеса | ||
| Петро Велт Технолоджис | Начальник Управления по развитию бизнеса | ||
| Петро Велт Технолоджис | Начальник управления по бурению и ЗБС | ||
| Петровайзер | Заместитель начальника службы супервайзинга | ||
| Phoenix Technology Services | Менеджер по развитию бизнеса | ||
| Phoenix Technology Services | Директор по развитию бизнеса | ||
| Phoenix Technology Services | Генеральный директор | ||
| ПКНМ | Инженер группы надежности | ||
| ПКНМ | Генеральный директор | ||
| ПКНМ | Заместитель директора по развитию сервиса | ||
| Буровая Компания ПНГ | Заместитель Генерального директора | ||
| Буровая Компания ПНГ | Заместитель генерального директора | ||
| Буровая Компания ПНГ | Генеральный директор | ||
| Сервисная Компания ПНГ | Менеджер по развитию бизнеса | ||
| Подзембургаз | Начальник геологического отдела — Главный геолог | ||
| Подзембургаз | Начальник технологического отдела — Главный технолог | ||
| Подзембургаз | Начальник технического отдела | ||
| Подзембургаз | Заместитель генерального директора — Главный инженер | ||
| НК Приазовнефть | Заместитель главного инженера по бурению и ремонту скважин | ||
| НК Приазовнефть | Инженер по обеспечению производства | ||
| ПромТехСервис | Генеральный директор | ||
| ПСК Буртехнологии | Начальник отдела по цементированию и РИР | ||
| ПСК Буртехнологии | Генеральный директор | ||
| РАЕН | |||
| Repsol YPF | Инженер по бурению | ||
| Repsol YPF | Консультант по ERD-бурению | ||
| Repsol YPF | Инженер по бурению | ||
| Repsol YPF | Инженер по заканчиванию и тестированию скважин | ||
| РИМЕРА | Директор Центра исследований и разработок | ||
| РИМЕРА | Начальник отдела | ||
| РИТЭК | Заместителя Генерального директора по бурению | ||
| РИТЭК | Начальник Производственно-технического отдела бурения | ||
| РИТЭК | Начальник отдела контроля строительства скважин | ||
| РН-Уватнефтегаз | Заместитель начальника управления организации буровых работ | ||
| РН-Уватнефтегаз | Заместитель начальника управления технологий и инжиниринга бурения | ||
| РН-Уватнефтегаз | Начальник управления технологий и инжиниринга бурения | ||
| РН-Центр экспертной поддержки и технического развития | Заместитель генерального директора по бурению | ||
| РН-Центр экспертной поддержки и технического развития | Начальник отдела поддержки бурения в режиме реального времени | ||
| РНГ | Заместитель генерального директора по бурению | ||
| РНГ | Руководитель проекта по буровым растворам | ||
| РНГ | Руководитель направления цементирования скважин | ||
| РНГ | Начальник управления по бурению скважин | ||
| РНГ | Руководитель направления по сервисному инжинирингу | ||
| РНГ | Главный специалист по сопровождению бурения | ||
| РН-Печора СПГ | Менеджер, Отдел организации буровых работ | ||
| РН-Пурнефтегаз | Главный специалист отдела инжиниринга бурения скважин, Управления технологий и инжиниринга бурения | ||
| Роснефть | Главный специалист Департамента научно-технического развития и инноваций | ||
| Роснефть | Инженер проекта, Подразделение технологии и инжиниринга | ||
| Роснефть | заместитель начальника управления технологий и инжиниринга | ||
| Роснефть | Заместитель Генерального Директора | ||
| Роснефть | ведущий специалист | ||
| Роснефть | Директор Департамента Строительства скважин | ||
| RPI | Директор, Разведка и Добыча | ||
| Rubicon Oilfield International | Директор по России | ||
| ОК РУСАЛ | Дирекция по сбыту в России и странах СНГ Руководитель проекта Департамента развития потребления алюминия | ||
| Российская Академия Наук | Главный научный сотрудник | ||
| РуссНефть | Заместитель начальника отдела ПНП департамента ПНП и ГТМ | ||
| РуссНефть | Главный специалист департамента скважинных технологий | ||
| Safar Oilfield Services | Менеджер по маркетингу и продажам | ||
| Safar Oilfield Services | Управляющий директор | ||
| Санкт-Петербургский Горный Университет | Аспирант | ||
| Сахалин Энерджи | Инженер по проектированию и строительству скважин | ||
| Сахалин Энерджи | Главный специалист команды по российскому содержанию | ||
| Сахалин Энерджи | Cтарший инженер по проектированию скважин | ||
| Сахалин Энерджи Инвестмен Компани Лтд | ведущий менеджер по управлению компании | ||
| Салым Петролеум Девелопмент Н.В. | Инженер по планированию скважин | ||
| Салым Петролеум Девелопмент Н.В. | Старший инженер | ||
| Salym Petroleum Development | Engineering manager | ||
| Самарский Государственный Технический Университет | к.т.н., доцент | ||
| Самаранефтегаз | Старший специалист Управления супервайзинга бурения | ||
| СамараНИПИнефть | Начальник управления инжиниринга бурения | ||
| СамараНИПИнефть | Начальник бюро ГИП | ||
| Самотлорнефтепромхим | Начальник технологического отдела | ||
| Schlumberger | Директор по работе с ключевыми клиентами | ||
| Schlumberger | Коммерческий менеджер, Группа продаж по бурению в российском регионе | ||
| ШОЛЛЕР-БЛЭКМАНН ДАРРОН | Торговый представитель | ||
| Schoeller-Bleckmann Darron | Менеджер по развитию бизнеса | ||
| SGF Global Forwarding | Генеральный директор | ||
| SGF Global Forwarding | Директор по маркетингу | ||
| СГК-Бурение | Заместитель регионального исполнительного директора – Начальник Стережевской экспедиции | ||
| СГК-Бурение | Региональный исполнительный директор | ||
| СГК-Бурение | Директор департамента по управлению проектами при строительстве скважин | ||
| СГК-Бурение | Заместитель регионального исполнительного директора – Начальник Нефтеюганской экспедиции | ||
| СГК-Бурение | Заместитель начальника Урайской экспедиции по производству | ||
| Sibelco | Менеджер по продажам, Строительство и ТЭК | ||
| Сибирская Сервисная Компания | Главный специалист по бурению скважин, Управление по бурению скважин | ||
| Сибирская Сервисная Компания | Начальник Отдела по связям с общественностью | ||
| Сибирская Сервисная Компания | Инженер производственно технического обеспечения | ||
| Сибирская Сервисная Компания | начальник управления по бурению | ||
| Сибирская Сервисная Компания | Начальник сектора | ||
| Сибирская Сервисная Компания | Заместитель генерального директора по строительству скважин и супервайзингу | ||
| Славнефть-Красноярскнефтегаз | Начальник управления супервайзинга бурения | ||
| Славнефть-Красноярскнефтегаз | Начальник управления эффективности и экономического анализа бурения | ||
| СНФ Восток | Технический директор, Нефть и Газ | ||
| СНФ Восток | Инженер по геологии и 3D-моделированию | ||
| Socar AQS | Консультант | ||
| ТОО «НИИ ТДБ «КМГ» | Ведущий инженер | ||
| Step Oiltools | Президент и Главный исполнительный директор | ||
| Step Oiltools | Генеральный управляющий | ||
| Step Oiltools | Менеджер по развитию бизнеса | ||
| Step Oiltools | Главный операционный директор | ||
| СургутНИПИнефть, Сургутнефтегаз | Начальник научно-исследовательского отдела сопровождения строительства скважин | ||
| ТАМ Интернэшнл | Коммерческий Директор | ||
| УК Татбурнефть | Первый заместитель директора по производству — Главный инженер | ||
| УК Татбурнефть | Заместитель директора по развитию производства | ||
| УК Татбурнефть | Ведущий инженер-энергетик Альметьевского участка ЦЭО | ||
| УК Татбурнефть | Заместитель главного инженера по вышкостроению – начальник Предприятия вышкомонтажных работ | ||
| УК Татбурнефть | Начальник отдела по работе с оборудованием | ||
| УК Татбурнефть | Начальник Лениногорского предприятия буровых работ | ||
| УК Татбурнефть, Горизонт | первый заместитель директора по производству — главный инженер НП ООО «Горизонт» | ||
| Татбурнефть-ЛУТР | Первый заместитель директора по производству – Главный инженер | ||
| ТатНИПИнефть | Ведущий научный сотрудник лаборатории техники и технологии расширяемых труб, отдела бурения института | ||
| ТатНИПИнефть | Заведующий лабораторией буровых растворов, отдела бурения института | ||
| ТатНИПИнефть | Заведующий лабораторией крепления скважин, Отдела бурения института | ||
| ТДИ Энерджи Cервисес | Генеральный директор | ||
| ТДИ Энерджи Cервисес | Менеджер по проектам и сопровождению клиентов | ||
| TechnipFMC | Региональный менеджер по продажам | ||
| TechnipFMC | Региональный управляющий | ||
| ТелеБурСервис | Генеральный директор | ||
| Темерсо-инжиниринг | Исполнительный директор | ||
| Темерсо-инжиниринг | Заместитель директора по техническому развитию и изобретению | ||
| Tenaris | Инженер отдела технических продаж | ||
| Tenaris Global Services RUS | Старший менеджер по продажам | ||
| Территория Нефтегаз | менеджер проектов | ||
| Timken | Инженер по продажам | ||
| Тимурнефтегаз | Генеральный директор | ||
| Трубная Металлургическая Компания | Заместитель Генерального директора по техническим продажам и инновациям | ||
| Трубная Металлургическая Компания | Инженер по проектированию скважин | ||
| Трубная Металлургическая Компания | Главный специалист Управления маркетинга ВЭД | ||
| Трубная Металлургическая Компания | Главный специалист Управления по техническому маркетингу и перспективным разработкам | ||
| Total EP Russie | Советник по бурению | ||
| Трайдент-Ист | Предсетадель Правления | ||
| Техностройлизинг | Коммерческий директор | ||
| Тюменское отделения СургутНИПИнефть, Сургутнефтегаз | Начальник НИО Бурения | ||
| Удмуртнефть | Заместитель генерального директора по бурению | ||
| Удмуртнефть-Бурение | Главный технолог | ||
| Удмуртнефть-Бурение | Первый заместитель директора (по производству) | ||
| Варьеганнефтегаз | Начальник отдела новых технологий, к.т.н. | ||
| Варьеганнефтегаз | Начальник управления по закупке работ и услуг | ||
| Восточная Техника | Директор по аренде | ||
| ВТБ-Лизинг | Управляющий директор Управления специальных проектов | ||
| Ямал СПГ | Начальник Отдела бурения | ||
| Ямал СПГ | Начальник отдела по освоению и КРС | ||
| Ямал-Бурение | Заместитель генерального директора по производству | ||
| Ермак Нефтегаз | Главный специалист по бурению | ||
| Южгазэнерджи | Заместитель начальника бурения и капитального ремонта скважин | ||
| Южгазэнерджи | Начальник службы бурения и капитального ремонта скважин | ||
| Зарубежнефть | Заместитель начальника управления по скважинным операциям | ||
| Zeppelin Power Systems Russland | Директор, Нефть и Газ | ||
| Рубленко ИП | |||


